- Xem thêm sổ kết quả 30 ngày
- Trải nghiệm quay thử miền Bắc
- Tổng hợp KQXSMB 100 ngày
- Tham gia dự đoán kết quả XSMB
- Thống kê kết quả XSMB 90 ngày
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 43 | 52 | 91 |
G.7 | 225 | 750 | 879 | 548 |
G.6 | 6520 9923 9102 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 | 6296 7087 7032 |
G.5 | 5200 | 1755 | 1887 | 0709 |
G.4 | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 |
G.3 | 25175 85442 | 39921 72676 | 37768 61393 | 31817 65189 |
G.2 | 54682 | 45401 | 35014 | 25174 |
G.1 | 27223 | 06737 | 90641 | 10168 |
ĐB | 106753 | 416775 | 228822 | 209794 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 36 | 61 |
G.7 | 152 | 960 |
G.6 | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
G.5 | 5044 | 7779 |
G.4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
G.3 | 43670 57184 | 39066 83621 |
G.2 | 85020 | 23378 |
G.1 | 93721 | 09243 |
ĐB | 951614 | 726506 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9